Реклама · 970×90
Индекс партнёрских программ проп-фирм
Не «у кого процент больше», а сколько вы реально получите. 38 программ по шести критериям с зафиксированными весами. Условия проверены 2026-07-28 по собственным страницам фирм.
О чём нужно знать до того, как читать индекс. Издание принадлежит Hash Hedge. Hash Hedge - проп-фирма, и она оценивается здесь по тем же критериям, что и остальные. Размер партнёрского вознаграждения не участвует в расчёте оценки. Если программа набирает больше баллов, она стоит выше. Методология · Раскрытие связей
| # | Программа | Индекс | Данных | Ставка | Эфф. | Рекуррентность | Окно | Порог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hash Hedge наша фирма | 89 | 6/6 | 50-80% | 63.2% | да, пожизненно: с каждой новой покупки челленджа и с выплат, полученных трейдером | 30 дн. | $100 |
| 2 | Topstep | 71 | 4/6 | не опубликовано | - | да, на все транзакции Trading Combine | 90 дн. | не опубликовано |
| 3 | Blueberry Funded | 67 | 6/6 | 12.5-20% | 20% | да, сниженная 10% пожизненно | 365 дн. | $200 |
| 4 | TradeDay | 67 | 5/6 | 15-22.5% | 22.5% | 365 дн. | $100 | |
| 5 | Take Profit Trader | 66 | 4/6 | 10-25% | 25% | да, продления подписки и ресеты | не опубликовано | не опубликовано |
| 6 | FundedNext | 63 | 5/6 | 8-18% | 18% | фьючерсы да, CFD нет | 90 дн. | $100 |
| 7 | Apex Trader Funding | 62 | 6/6 | 15% | 15% | да, пожизненно за клиентом включая ресеты | 180 дн. | $1000 |
| 8 | BrightFunded | 62 | 6/6 | 10-15% | 15% | да, полная ставка на все покупки | одна сессия браузера | $50 |
| 9 | E8 Markets | 62 | 5/6 | 10-20% | 20% | да, без условий | не опубликовано | $200 |
| 10 | Plutus Trade Base | 61 | 6/6 | 10-35% | 35% | только ранг 4 | 90 дн. | $50 |
| 11 | TradeXProp | 59 | 5/6 | 6-10% | 10% | да, полная ставка на каждую оценку | не опубликовано | $100 |
| 12 | PropW | 58 | 4/6 | 10-25% | 25% | не опубликовано | без минимума | |
| 13 | Hola Prime | 57 | 4/6 | 10-20% | 20% | не опубликовано | $80 | |
| 14 | Instant Funding | 56 | 6/6 | 15-17.5% | 17.5% | да с тира Core, 5-7.5% | 30 дн. | $100 |
| 15 | Velotrade | 56 | 4/6 | 15% | 15% | да, челленджи, ресеты и апгрейды | не опубликовано | не опубликовано |
| 16 | For Traders | 53 | 6/6 | 15-17.5% | 17.5% | да со 2-го тира, 5-7.5% | 7 дн. | без минимума |
| 17 | FXIFY | 53 | 4/6 | 10-20% | 20% | не опубликовано | $50 | |
| 18 | Goat Funded Trader | 51 | 5/6 | 8-20% | 20% | заявлена, механика не описана | не опубликовано | $100 |
| 19 | Alpha Capital Group | 48 | 5/6 | 6-9% | 9% | частично, до 5 покупок клиента | не опубликовано | $100 |
| 20 | Crypto Fund Trader | 48 | 6/6 | 10-15% | 15% | нет, топапы и ресеты не считаются | 60 дн. | без минимума |
| 21 | Tradeify Crypto | 48 | 5/6 | 10-20% | 20% | частично, плоские 10% на ресеты и активации | не опубликовано | $500 |
| 22 | FTMO | 47 | 5/6 | 8-20% | 20% | нет, только первая покупка | не опубликовано | $50 |
| 23 | Bitfunded | 45 | 4/6 | 3-15% | 15% | да, по сниженной 3% | не опубликовано | не опубликовано |
| 24 | OneUp Trader | 45 | 6/6 | 20% | 20% | по договору только первый платёж | 45 дн. | $250 |
| 25 | HyroTrader | 44 | 4/6 | 40% | 40% | противоречиво | не опубликовано | не опубликовано |
| 26 | Klein Funding | 43 | 3/6 | 8-25% | 25% | не опубликовано | не опубликовано | |
| 27 | FundingPips | 42 | 5/6 | 5-10% | 10% | почти нет: верхние тиры дают комиссию ровно с одной доп. покупки | не опубликовано | $50 |
| 28 | Funded Trading Plus | 41 | 6/6 | 10-15% | 15% | нет, только первая покупка | 90 дн. | $250 |
| 29 | Tradeify | 40 | 5/6 | 10-15% | 15% | 60 дн. | $1000 | |
| 30 | Maven Trading | 39 | 5/6 | не опубликовано | - | нет, single sale only | 30 дн. | $200 |
| 31 | MyCryptoFunding | 37 | 3/6 | 20% | 20% | не опубликовано | не опубликовано | |
| 32 | WenCrypto | 36 | 5/6 | не опубликовано | - | нет, single sale only | 30 дн. | $200 |
| 33 | Breakout Prop | 33 | 3/6 | не опубликовано | - | не опубликовано | $500 | |
| 34 | My Funded Futures | 33 | 5/6 | 12% | 12% | противоречиво | не опубликовано | $100 |
| 35 | Lucid Trading | 20 | 2/6 | не опубликовано | - | не опубликовано | не опубликовано | |
| 36 | The5ers | 20 | 2/6 | не опубликовано | - | не опубликовано | не опубликовано | |
| 37 | WarBux | 20 | 2/6 | не опубликовано | - | не опубликовано | не опубликовано | |
| 38 | HydraFunding | 11 | 2/6 | не опубликовано | - | не опубликовано | не опубликовано |
Критерии и веса
| Критерий | Вес | Что измеряется |
|---|---|---|
| Эффективная ставка | 30 | Потолок ставки с поправкой на базу расчёта |
| Рекуррентность | 20 | Комиссия с повторных покупок реферала |
| Окно атрибуции | 15 | Срок засчитывания покупки после клика |
| Прозрачность условий | 20 | Опубликованы ли ставка, пороги тиров, окно и рельсы |
| Доступность выплат | 10 | Порог, график и способ вывода |
| Согласованность документов | 5 | Расходятся ли витрина и договор |
Если данных по критерию нет, критерий не обнуляется, а исключается из расчёта с перераспределением веса. Ноль означает проверенный плохой результат, а не отсутствие данных. Полная методология